Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2024010200097 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PAGAMENTO | Não Aplicado | 420240201029 | 02/01/2024 | R$3.960,00 | R$276,00 | R$1.412,00 | R$2.824,00 | R$1.857,88 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2024010200098 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PAGAMENTO | Não Aplicado | 420240201029 | 02/01/2024 | R$792,00 | R$55,20 | R$282,40 | R$564,80 | R$564,80 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2024010200099 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PAGAMENTO | Não Aplicado | 420240201029 | 02/01/2024 | R$2.970,00 | R$0,00 | R$990,00 | R$1.980,00 | R$1.980,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2024010200104 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PAGAMENTO | Não Aplicado | 420240201027 | 02/01/2024 | R$3.042,00 | R$0,00 | R$3.042,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2024010200105 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PAGAMENTO | Não Aplicado | 420240201027 | 02/01/2024 | R$87.000,00 | R$0,00 | R$46.678,00 | R$40.322,00 | R$32.198,25 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2024010200289 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 11.701.408/0001-07 | IPAM | Não Aplicado | 420240201040 | 02/01/2024 | R$1.650,00 | R$0,00 | R$494,42 | R$1.155,58 | R$1.155,58 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2024010200290 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde | INSS - SERVIDORES | 00.394.528/0001-92 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | Não Aplicado | 420240201039 | 02/01/2024 | R$6.000,00 | R$0,00 | R$2.072,56 | R$3.927,44 | R$3.927,44 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2024012500001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS | Assist. Financ. União Compl do Piso dos Prof de Enfermagem | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PAGAMENTO | Não Aplicado | 420242501005 | 25/01/2024 | R$1.702,73 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.702,73 | R$1.702,73 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2024012500003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS | Assist. Financ. União Compl do Piso dos Prof de Enfermagem | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PAGAMENTO | Não Aplicado | 420242501006 | 25/01/2024 | R$5.108,19 | R$0,00 | R$0,00 | R$5.108,19 | R$5.108,19 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2024041600008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Recursos não Vinculados de Impostos | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 00.407.959/0001-46 | ALMIR R. DA SILVA EIRELI | Pregão Eletrônico Resgistro de Preço | 120241504006 | 16/04/2024 | R$20.596,80 | R$0,00 | R$0,00 | R$20.596,80 | R$20.596,80 | R$0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |