Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dados do Empenho | 2024080100006 | MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.917.588/0001-54 | CIGIP | Dispensa | 202401080000000 | 01/08/2024 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024080100064 | MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 08.917.588/0001-54 | CIGIP | Dispensa | 001920240108202 | 01/08/2024 | R$ 19.323,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.323,55 | R$ 19.323,55 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024080100065 | MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08.917.588/0001-54 | CIGIP | Dispensa | 20210108000000 | 01/08/2024 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024080100066 | MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 08.917.588/0001-54 | CIGIP | Dispensa | 202101080000000 | 01/08/2024 | R$ 19.069,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.069,74 | R$ 19.069,74 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024080100067 | MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.917.588/0001-54 | CIGIP | Dispensa | 202101080000000 | 01/08/2024 | R$ 4.236,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024080100068 | MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08.917.588/0001-54 | CIGIP | Dispensa | 202401080000000 | 01/08/2024 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024080100069 | MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 08.917.588/0001-54 | CIGIP | Dispensa | 202401080000000 | 01/08/2024 | R$ 17.810,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.810,73 | R$ 17.810,73 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024080100070 | MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.917.588/0001-54 | CIGIP | Dispensa | 2024010800000 | 01/08/2024 | R$ 4.236,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024080100071 | MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08.917.588/0001-54 | CIGIP | Dispensa | 20240108000000 | 01/08/2024 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024080100072 | MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 08.917.588/0001-54 | CIGIP | Dispensa | 2024010800000 | 01/08/2024 | R$ 19.086,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.086,88 | R$ 19.086,88 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |