Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
1.1.1.2.50.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | R$22.042,00 |   |
1.1.1.2.50.01.02.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios | R$2.214,50 |   |
1.1.1.2.50.01.03.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios | R$3.296,00 |   |
1.1.1.2.50.01.04.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios | R$1.102,10 |   |
1.1.1.2.53.01.01.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | R$30.900,00 |   |
1.1.1.2.53.01.02.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - Recursos Próprios | R$1.648,00 |   |
1.1.1.2.53.01.03.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Recursos Próprios | R$1.648,00 |   |
1.1.1.2.53.01.04.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios | R$1.081,50 |   |
1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios | R$432.600,00 |   |
1.1.1.3.03.04.01.01.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Recursos Próprios | R$0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |