Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$1.750.000,00 |   |
02 | Judiciário | R$0,00 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$0,00 |   |
04 | Administração | R$4.054.310,00 |   |
05 | Defesa Nacional | R$0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$21.630,00 |   |
07 | Relações Exteriores | R$0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$2.309.260,00 |   |
09 | Previdência Social | R$4.177.680,00 |   |
10 | Saúde | R$10.272.000,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |