Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
0001 | PARCELAMENTO - INSS | R$39.848,57 | R$32.412,23 | R$22.951,60 |   |
0002 | PARCELAMENTO - FGTS | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
0003 | PARCELAMENTO - EQUATORIAL | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
0004 | PARCELAMENTO - IPAM | R$290.000,00 | R$218.615,68 | R$218.615,68 |   |
0005 | PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1001 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1002 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO | R$53.843,90 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1005 | CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |