Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 0001 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS - INSS, FGTS, EQUATORIAL, PASEP/ENCARGOS SOCIAIS. | R$ 45.594,15 | R$ 45.594,15 | R$ 45.594,15 |   |
| 0002 | PARCELAMENTO - IPAM | R$ 233.149,37 | R$ 233.149,37 | R$ 233.149,37 |   |
| 1001 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1002 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1005 | CONSTRUÇÃO DE SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1006 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1007 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1008 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA CASA DO MEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |